Catalog by type of application

FM-E3230D, FM-E3230DG, FM-E3230DN 32” 4K Medical Display
Features
- •Supports HDR for incredible picture quality.
- •Options for 12G-SDI or 10G SPF+ support.
- •Web-based network control system.
- •5V and 12V output power.
These models support HDR (wide color gamut) for incredible picture quality. In addition to HDMI and DisplayPort, FM-E3230DG offers 12G-SDI signal input and output. FM-E3230DN employs video over IP using 10G SFP+ technology.

Additional benefits include multi-window layouts, save and recall preset configurations, and smart input sensing that switches to a designated second source when the main signal is no longer available.
General Features
| Model | FM-E3230D
FM-E3230DG FM-E3230DN |
| Panel | 32 inch TFT LCD (LED) |
| Resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Active Area | 708.48 (H)mm x 398.82 (V)mm |
| Pixel Pitch (mm) | 0.36375 x 0.36375 |
| Response Time (typical) | 18 ms |
| Number of Colors | 1.07 Billion |
| Brightness (typical) | 800 cd/m2 |
| Color Gamut | BT.709(100%), BT.2020(DCI-P3 95%) |
| Contrast Ratio (typical) | 1500 : 1 |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Viewing Angle (CR>10) | R/L 178°, U/D 178° |
| Input Signal
FM-E3230D |
2 x HDMI 2.0
1 x DP 1.4 (SST) |
| Input Signal
FM-E3230DG |
2 x HDMI 2.0
1 x DP 1.4 (SST) 2 x SDI (3G, 12G) |
| Input Signal
FM-E3230DN |
3 x HDMI 2.0
1 x DP 1.4 (SST) 1 x 10G SFP+ (Rx) |
| Output Signal
FM-E3230D |
1 x HDMI 2.0
|
| Output Signal
FM-E3230DG |
1 x HDMI 2.0
2 x SDI (3G, 12G) |
| Output Signal
FM-E3230DN |
1 x HDMI 2.0
1 x 10G SFP+ (Rx) |
| Power Input | AC/DC Adaptor (AC 100~240V, DC 24V/8.3A) |
| Power Consumption | 135W max |
| Latency (typical) | 2 ms |
| Unit Dimension | 773(W) x 478(H) x 75.2(D) mm
30.43(W) x 18.82(H) x 2.96(D) inch |
| IP Rating | IP33 - overall |
| Weight
FM-E3230D |
10.5 kg, 23.15 lbs. (monitor with cover)
16.3 kg, 35.94 lbs. (shipping package) |
| Weight
FM-E3230DG |
10.7 kg, 23.6 lbs. (monitor with cover)
16.5 kg, 36.38 lbs. (shipping package) |
| Weight
FM-E3230DN |
10.6 kg, 23.4 lbs. (monitor with cover)
16.4 kg, 36.16 lbs. (shipping package) |
| Модель | FM-E3230D FM-E3230DG FM-E3230DN |
| Панель | 32-дюймовий TFT LCD (LED) |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 пікселів |
| Активна область | 708,48 (Ш) мм x 398,82 (В) мм |
| Крок пікселя (мм) | 0,36375 x 0,6375 |
| Час відгуку (типовий) | 18 мс |
| Кількість кольорів | 1.07 мільярда |
| Яскравість (типова) | 850 кд\м2 |
| Кольорова гама | BT.709 та BT.2020 |
| Контрастність (типова) | 1500 : 1 |
| Обробка поверхні | Антивідблиск |
| Кут огляду (CR>10) | П/Л 178°, В/Н 178° |
| Вхідний сигнал (FM-E3230D) | 2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 (SST) |
| Вхідний сигнал (FM-E3230DG) | 2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 (SST) 2 x SDI (3G, 12G) |
| Вхідний сигнал (FM-E3230DN) | 3 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 (SST) 1 x 10G SFP+ (Rx) |
| Вихідний сигнал (FM-E3230D) | 1 x HDMI 2.0 |
| Вихідний сигнал (FM-E3230DG) | 1 x HDMI 2.0 2 x SDI (3G, 12G) |
| Вихідний сигнал (FM-E3230DN) | 1 x HDMI 2.0 1 x 10G SFP+ (Rx) |
| Блок живлення | Адаптер AC/DC (AC 100~240В, DC 24В/8.3А) |
| Потужність споживання | макс. 135 Вт |
| Затримка | до 2 мс |
| Розмір пристрою | 773(Ш) x 478(В) x 75.2(Г) мм 30.43(Ш) x 18.82(В) x 2.96(Г) дюйма |
| Ступінь захисту | IP33 - загальний |
| Вага (FM-E3230D) | 10,5 кг, 23,15 фунтів (монітор з кришкою) 16,3 кг, 35,94 фунтів (транспортна упаковка) |
| Вага (FM-E3230DG) | 10,7 кг, 23,6 фунтів (монітор з кришкою) 16,5 кг, 36,38 фунтів (транспортна упаковка) |
| Вага (FM-E3230DN) | 10,6 кг, 23,4 фунтів (монітор з кришкою) 16,4 кг, 36,16 фунтів (транспортна упаковка) |





